لبنان | |||||
توزيع الابقار حسب النوع وحسب حجم المساحة المزروعة للحيازة * | |||||
جدول 3.5 | |||||
حجم | العدد | هجين / محلي | مؤصل | ||
المساحة المزروعة | الاجمالي | عدد | % | عدد | % |
(بالدونم) | {1} | {2} | {2} / {1} | {3} | {3} / {1} |
دون ارض مزروعة | 20,887 | 11,260 | 53.9 | 9,620 | 46.1 |
اقل من 1 | 605 | 267 | 44.1 | 338 | 55.9 |
من 1 الى 2 | 2,626 | 1,763 | 67.1 | 862 | 32.8 |
من 2 الى 5 | 6,577 | 3,818 | 58.1 | 2,763 | 42.0 |
من 5 الى 10 | 6,424 | 3,983 | 62.0 | 2,447 | 38.1 |
من 10 الى 20 | 7,556 | 4,630 | 61.3 | 2,917 | 38.6 |
من 20 الى 40 | 8,575 | 5,332 | 62.2 | 3,248 | 37.9 |
من 40 الى 60 | 3,753 | 2,265 | 60.4 | 1,488 | 39.6 |
من 60 الى 80 | 1,964 | 1,157 | 58.9 | 806 | 41.0 |
من 80 الى 100 | 971 | 561 | 57.8 | 410 | 42.2 |
من 100 الى 150 | 2,172 | 1,126 | 51.8 | 1,046 | 48.2 |
من 150 الى 200 | 998 | 558 | 55.9 | 440 | 44.1 |
من 200 الى 500 | 3,822 | 2,294 | 60.0 | 1,528 | 40.0 |
اكثر من 500 | 1,638 | 372 | 22.7 | 1,266 | 77.3 |
المجموع | 68,568 | 39,386 | 57.4 | 29,179 | 42.6 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |